BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS

    Bengkalis - Riau - Indonesia. 28751

Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis



A. ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

2021 2022 2023 2024 2025
PNS
1. Laki-laki 2.485 2.399 2.306 2.149 2.057
2 Perempuan 4.267 4.133 4.011 3.841 3.660
Jumlah PNS 6.752 6.532 6.317 5.990 5.717
PPPK
1. Laki-laki - 167 556 904 1.036
2 Perempuan - 511 1.810 2.627 2.868
Jumlah PPPK - 678 2.366 3.531 3.904
Total ASN (PNS + PPPK) - 7.210 8.683 9.521 9.621


B. PNS Berdasarkan Golongan

No. Golongan 2021 2022 2023 2024 2025
1. I 24 20 20 16 14
2. II 1.516 1.287 869 720 574
3. III 4.052 4.102 4.293 4.224 4.142
4. IV 1.160 1.123 1.135 1.030 987
Jumlah 6.752 6.532 6.317 5.990 5.717


C. PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

No Jenis Jabatan 2021 2022 2023 2024 2025
A. Manajerial
A.1. Pimpinan Tinggi Pratama 29 34 41 34 34
A.2. Administrator 199 193 197 186 175
A.3. Pengawas 737 413 486 415 399
B. Nonmanajerial
B.1. Fungsional Guru 2.798 2.660 2.565 2.389 2.244
B.2. Fungsional Kesehatan 926 922 923 957 947
B.3. Fungsional Lainnya 105 437 414 329 320
B.4. Pelaksana 1.958 1.873 1.763 1.680 1.598
Jumlah 6.752 6.532 6.317 5.990 5.717


D. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan 2021 2022 2023 2024 2025
1 SD / Sederajat 12 11 11 9 9
2 SLTP / Sederajat 25 20 16 15 15
3 SLTA / Sederajat 1.432 1.166 1.032 933 827
4 D-I 27 17 13 11 10
5 D-II 243 165 139 107 80
6 D-III 741 708 617 558 456
7 D-IV 83 91 131 134 149
8 S-1 3.846 3.996 3.937 3.710 3.562
9 S-2 339 354 417 509 604
10 S-3 4 4 4 4 5
Jumlah 6.752 6.532 6.317 5.990 5.717


E. PNS Berdasarkan Kecamatan (Wilayah Kerja)

No Nama Kecamatan 2021 2022 2023 2024 2025
1 Bengkalis 2.936 2.786 2.672 2.490 2.388
2 Bantan 434 422 404 374 350
3 Bukit Batu 269 276 263 249 236
4 Siak Kecil 305 301 290 283 272
5 Bandar Laksamana 150 149 141 128 115
6 Rupat 405 396 389 376 355
7 Rupat Utara 139 141 139 129 127
8 Mandau 1.050 1.021 983 950 915
9 Bathin Solapan 503 489 499 488 453
10 Pinggir 395 391 380 363 353
11 Talang Muandau 166 160 157 160 153
Jumlah
6.752 6.532 6.317 5.990 5.717