BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis, Riau, Indonesia. 28751

Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis



A. ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

2019 2020 2021 2022 2023
PNS
1. Laki-laki 2.705 2.588 2.485 2.399 2.306
2 Perempuan 4.506 4.374 4.267 4.133 4.011
Jumlah PNS 7.211 6.962 6.752 6.532 6.317
PPPK
1. Laki-laki - - - 167 556
2 Perempuan - - - 511 1.810
Jumlah PPPK - - - 678 2.366
Total ASN (PNS + PPPK) - - - 7.210 8.683


B. PNS Berdasarkan Golongan

No. Golongan 2019 2020 2021 2022 2023
1. I 44 29 24 20 20
2. II 1.805 1.630 1.516 1.287 869
3. III 4.097 4.090 4.052 4.102 4.293
4. IV 1.265 1.213 1.160 1.123 1.135
Jumlah 7.211 6.962 6.752 6.532 6.317


C. PNS Berdasarkan Jenis Jabatan

No Jenis Jabatan 2019 2020 2021 2022 2023
A. Manajerial
A.1. Pimpinan Tinggi Pratama 34 32 29 34 41
A.2. Administrator 190 187 199 193 197
A.3. Pengawas 746 749 737 413 486
B. Nonmanajerial
B.1. Fungsional Guru 3.375 3.368 2.798 2.660 2.565
B.2. Fungsional Kesehatan 792 868 926 922 923
B.3. Fungsional Lainnya 116 109 105 437 414
B.4. Pelaksana 1.958 1.649 1.958 1.873 1.763
Jumlah 7.211 6.962 6.752 6.532 6.317


D. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan 2019 2020 2021 2022 2023
1 SD / Sederajat 21 18 12 11 11
2 SLTP / Sederajat 54 42 25 20 16
3 SLTA / Sederajat 1.728 1.569 1.432 1.166 1.032
4 D-I 36 34 27 17 13
5 D-II 433 329 243 165 139
6 D-III 802 745 741 708 617
7 D-IV 64 80 83 91 131
8 S-1 3.777 3.826 3.846 3.996 3.937
9 S-2 291 316 339 354 417
10 S-3 5 3 4 4 4
Jumlah 7.211 6.962 6.752 6.532 6.317


E. PNS Berdasarkan Kecamatan (Wilayah Kerja)

No Nama Kecamatan 2019 2020 2021 2022 2023
1 Bengkalis 3.163 3.031 2.936 2.786 2.672
2 Bantan 455 438 434 422 404
3 Bukit Batu 312 291 269 276 263
4 Siak Kecil 333 315 305 301 290
5 Bandar Laksamana 136 143 150 149 141
6 Rupat 413 404 405 396 389
7 Rupat Utara 154 148 139 141 139
8 Mandau 1.152 1.115 1.050 1.021 983
9 Bathin Solapan 518 514 503 489 499
10 Pinggir 414 400 395 391 380
11 Talang Muandau 161 163 166 160 157
Jumlah
7.211 6.962 6.752 6.532 6.317